کمپانی HTA مدلهای بسیار متنوعی از اتوسمپلرها را برای این منظور پیشنهاد میدهد:نمونه های مایع،نمونه های فرار و همه روشها در یک مدل(نمونه های مایع،نمونه های فرار وروشهای میکرو استخراج در فاز جامد)
جایگیری در بخش بالایی آنالایزرها که میتواند به حفظ بخش مهمی از فضای آزمایشگاهی شود.
اتو سمپلرهای کمپانیHTA قابل انطباق با سیستمهای مختلف گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف جرمی مرتبط با قدیمی ترین و جدیدترین برندهای مربوطه است.
با رابطی اختصاصی ، ما میتوانیم بیشترین سازش پذیری و بالاترین کارایی را تضمین کنیم.
مخصوص نمونه های مایع:
HT3200A | HT3000A | HT3100A | |
ظرفیت نمونه گذاری | 209 samples: | 121 samples: | 15 samples: |
قفسه های قابل جابجایی | 2 | 1 | – |
رابط کاربری | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه کلید |
سیستم بارکد خوان | انتخابی | – | – |
نرم افزار | 60روز استفاده رایگان | 60روز استفاده رایگان | دایمی |
مشخصات فنی:
HT3200A | HT3000A | HT3100A | |
ویژگی های عمومی | :حجم نمونه 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 and 100μl | :حجم نمونه 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 and 100μl | :حجم نمونه 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 and 100μl |
سیستم کنترل الکترونیکLAN and TTLانتخابی : RS232 | سیستم کنترل الکترونیکLAN and TTLانتخابی : RS232 | سیستم کنترل الکترونیکLAN and TTLانتخابی : RS232 | |
قابلیت برنامه ریزیبرای HT3000A/HT3200A | قابلیت برنامه ریزیبرای HT3000A/HT3200A | – | |
ابعاد | 280x570x320mm | ||
وزن | 9.2kg | 8kg | 6.4kg |
حجم ویال ها | 209ویال با حجم 2میلی لیتر | 121ویال 2 میلی لیتر | 15ویال 2میلی لیتر |
سرعت پرکن | 1-100μl/sec | 1-100μl/sec | 1-100μl/sec |
سرعت تزریق | 1-100μl/sec | 1-100μl/sec | 1-100μl/sec |
سیستم ثابت کننده | دارد | دارد | دارد |
منبع تغذیه | 100-240±10%Vac; 50-60Hz; 150VA | 100-240±10%Vac;50-60Hz; 150VA | 100-240±10%Vac;50-60Hz; 150VA |
مخصوص نمونه های فرار:
مدل | HT2000HT | HT2000H | HT2100H |
ظرفیت نمونه گذاری | 42 samples:20,10 or 6ml | 42 samples:20,10 or 6ml | 42 samples:20,10 or 6ml |
قفسه های قابل جابجایی | دارد | دارد | – |
رابط کاربری | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه کلید |
تعداد قرارگیری نمونه در موقعیت آون | 3 | 6 | 1 |
رنج دمایی آون | 40-300 | 40-170 | 40-150 |
امکان لرزش | دارد | دارد | دارد |
تنظیم حجم قابل تزریق | دارد | دارد | دارد |
سرنگ برای تزریق نمونه های فرار | 1, 2.5 and 5ml | 1, 2.5 and 5ml | 1, 2.5 and 5ml |
نرم افزار | 60روز استفاده رایگان | 60روز استفاده رایگان | دارد |
مخصوص میکرو استخراج در فاز جامد:
مدل HT2800T
همه روشهای قبل و بعد از استخراج ، در مورد انواع کاربردهای مختلف مرتبط با استخراج در فاز جامد (SPME) را پشتیبانی میکند.
استخراج در آون های گرمایی و لرزشی صورت می گیرد.امکان تنظیم سرعت تکان دادن در حد بسیار کم امکان اعمال کمترین فشار مکانیکی برروی فیبر را مهیا میکند.
درپوش آون درطول استخراج بسته نگه داشته میشود که میتواند بسیار با اهمیت باشد برای استخراجهایی با زمانهای طولانی که امکان یکنواختی دمایی را برای انها فراهم میکند.
این مدل میتواند روشهای پس از استخراج ،برای شستشو فیبر در فاز مایع با حلال مناسب را پوشش دهد.
علاوه براین سیستم قرارگیری در سیستم پاکسازی بمنظور جلوگیری از تخریب فیبر با قرار گرفتن در معرض تزریق کننده یا دریک مکان پاکسازی خارجی(انتخابی)
HTA Autosampler Manager:
نرم افزاری است که برای محدوده AUTO SAMPLERما طراحی شده است،این به ما اجازه می دهد که همه وظایف عملیاتی را که از طریق صفحه کلید و صفحه نمایش در اختیار ماست انجام دهیم،از قبیل خلق و اصلاح روشهای دستگاهی،تولید لیست نمونه و اجرای(RUN) روش مربوطه
- Lab Automation Software:
یک نرم افزار بسیار قدرتمند برای کمک به ساده ترین و پیچیده ترین روشهای اتوماسیون آزمایشگاهی
- HTAPREP:
اجازه تعریف روشها،اجرای لیست نمونه ها و انجام هرکاری که شما در بخش اتوماسیون آزمایشگاهی به آن ممکن است نیاز داشته باشید